| Resultatopgørelse for 2023 | | |
| | 2023 |
| Note | kr. |
| | |
| Kontingent, medlemmer | | 72.000,00 |
| Andre indtægter | | 1.000,00 |
| Andre udgifter | | 0,00 |
| Samlet indtægter | | 73.000,00 |
| | |
| PBS, opkrævningsgebyr | | 1.298,13 |
| Gebyr, bank | | 4.161,75 |
| Forsikring, bestyrelse | | 1.991,75 |
| Grønne områder inkl. græsslåning | | 0,00 |
| Vedligeholdelse af legeplads | | 0,00 |
| Bestyrelsesmøder, generalforsamling | | 0,00 |
| Kontorartikler | | 0,00 |
| Gebyr, webhotel | | 1.420,00 |
| Arrangementer (Fastelavn, Sct. Hans mm.) | | 0,00 |
| Diverse | | 205,24 |
| Samlet udgifter | | 9.076,87 |
| | |
| Resultat før renter | | 63.923,13 |
| | |
| Renteindtægter | | 32,45 |
| Renteudgifter | | 0,00 |
| | |
| Årets resultat | | 63.955,58 |
| | |
| Balance pr. 31.12.2023 | | |
| | 2023 |
| | kr. |
| Skyldig kontingent | | 0,00 |
| Nedskrivning af skyldig kontingent | | |
| Indestående Jyske Bank | | 139.138,49 |
| Aktiver | | 139.138,49 |
| | |
| | |
| Egenkapital per 1.1.2023 | | 75.182,91 |
| Årets resultat | | 63.955,58 |
| Egenkapital | | 139.138,49 |